Service
Outdoor courts at padel centres
Outdoor courts are in the open air, so playing time depends on the weather and the season. Each centre sets its own season and opening hours.
There are outdoor courts all over Estonia, from summer resorts such as Pärnu, Haapsalu and Kuressaare to Tallinn and Tartu. Some are at larger centres that also have indoor courts, others are standalone courts. The table shows the number of courts at each place, plus the price and opening hours once we have checked them on the centre’s own website.
| Centre | Location | Courts | Standard price | Peak hours | Racket rental | Classes | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioPadel | Tartu | 3 outdoor | 15 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| FV Padel EACE | Järveküla | 8 indoor · 4 outdoor | 32 €/h | 50 €/h | — | — | Book FV Padel EACE |
| Haapsalu Padel | Haapsalu | 2 outdoor | 20 €/h | 24 €/h | — | — | — |
| Hapsal Racket Club | Haapsalu | 2 outdoor | 35 €/h | — | — | — | — |
| Järveküla Padel | Järveküla | 1 outdoor | — | — | — | — | Book Järveküla Padel |
| Kaamos AVALA | Tallinn | 1 outdoor | 25 €/h | 30 €/h | — | — | Book Kaamos AVALA |
| Käsmu Tennis ja Padel | Käsmu | 2 outdoor | 18 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| Lepanina Padel | Pärnu | 1 outdoor | — | — | — | — | — |
| NOBE Padel | Tallinn | 1 outdoor | 30 €/h | — | — | — | Book NOBE Padel |
| Padel Company Viru Keskus | Tallinn | 2 outdoor | 35 €/h | 39 €/h | — | — | Book Padel Company Viru Keskus |
| Padel Shark Pärnu | Pärnu | 4 outdoor | 25 €/h | 32 €/h | yes | — | Book Padel Shark Pärnu |
| Padel+ Kawe | Tallinn | 6 indoor · 2 outdoor · 1 singles | 36 €/h | 50 €/h | — | — | Book Padel+ Kawe |
| Padel3000 | Kuressaare | 3 indoor · 3 outdoor | 34 €/h | 44 €/h | — | — | — |
| Padelsquare Junsi | Junsi | 2 outdoor | — | — | — | — | Book Padelsquare Junsi |
| Padelsquare Pärnu | Pärnu | 4 indoor · 2 outdoor | 28 €/h | 40 €/h | yes | beginners, group, private | Book Padelsquare Pärnu |
| Padelsquare Uus-Veerenni | Tallinn | 4 outdoor | 36 €/h | 42 €/h | — | — | Book Padelsquare Uus-Veerenni |
| Padelstar Balta | Tallinn | 2 outdoor | 25 €/h | — | — | — | Book Padelstar Balta |
| Padelstar Kroonuaia | Tartu | 4 outdoor | 25 €/h | — | — | — | Book Padelstar Kroonuaia |
| Padelstar Telliskivi | Tallinn | 4 outdoor | 25 €/h | — | — | — | Book Padelstar Telliskivi |
| Paide Padel | Paide | 1 outdoor | 10 €/h | 16 €/h | — | — | — |
| Pärnu Tennise- ja Padelikeskus | Pärnu | 2 outdoor | 28 €/h | 38 €/h | — | — | — |
| Raadi Padel Park | Tartu | 4 outdoor | 20 €/h | 35 €/h | — | — | — |
| Saare Padel | Kuressaare | 2 outdoor | 28 €/h | — | — | — | — |
| Saku Valla Spordikeskus | Saku | 2 outdoor | 12 €/h | — | — | — | Book Saku Valla Spordikeskus |
| Tamula Padel | Võru | 3 outdoor | 20 €/h | 30 €/h | — | — | — |
| Tennise- ja padeliklubi Fellin | Viljandi | 3 indoor · 5 outdoor | 36 €/h | 44 €/h | — | — | — |
| Uljaste Padel | Uljaste | 2 outdoor | 10 €/h | — | — | — | — |
| Uus-Meremäe | Pärnu | 1 outdoor | — | — | — | — | — |
| Valtovi Padel | Pärnu | 1 outdoor | — | — | — | — | — |
| Villa di Nukka | Ala-Kurgimäe | 1 outdoor | 25 €/h | — | — | — | — |
"—" means we have no data. It does not mean the centre lacks the service.