Padel courts
Choose a city or see all centres. Each centre page shows the number and type of courts, known prices and a link to the centre's own booking.
Choose a city or area
Prices and opening hours
| Centre | Courts | Standard price | Peak hours | Opening hours |
|---|---|---|---|---|
| BioPadel Tartu | 3 outdoor | 15 €/h | 20 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| Cool Padel Tallinn | 4 indoor | 30 €/h | — | Every day 07:00–23:30 |
| Forus SK Padel Nõmme Tallinn | 2 indoor | 32 €/h | 39 €/h | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat–Sun 09:00–20:30 |
| Forus SK Padel Tondi Tallinn | 4 indoor | 37 €/h | 49 €/h | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat–Sun 09:00–20:30 |
| FV Padel EACE Järveküla | 8 indoor · 4 outdoor | 32 €/h | 50 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| FV Padel Kiili Kiili | 4 indoor | 30 €/h | 44 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| FV Padel Viimsi Viimsi | 7 indoor | 32 €/h | 50 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| Haapsalu Padel Haapsalu | 2 outdoor | 20 €/h | 24 €/h | Mon–Sun 00:00–23:30 |
| Hapsal Racket Club Haapsalu | 2 outdoor | 35 €/h | — | Mon–Sun 09:00–21:00 |
| HU:B Padel Kose-Uuemõisa | 2 indoor | 25 €/h | 43 €/h | Mon–Thu 06:30–23:00, Fri 06:30–23:30, Sat 07:00–23:30, Sun 07:00–23:00 |
| Kaamos AVALA Tallinn | 1 outdoor | 25 €/h | 30 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 (during the outdoor season) |
| Kaluri Padel Haapsalu | 1 indoor | 14 €/h | 19 €/h | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) |
| Käsmu Tennis ja Padel Käsmu | 2 outdoor | 18 €/h | 20 €/h | Mon–Sun 08:00–22:00 (season June–September) |
| NET Spordihall Tartu | 5 indoor | 25 €/h | 45 €/h | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat–Sun 09:00–21:00 |
| NOBE Padel Tallinn | 1 outdoor | 30 €/h | — | Mon–Sun 08:00–23:00 (during the outdoor season) |
| Padel Arenas Tallinn | 4 indoor | 30 €/h | 46 €/h | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) |
| Padel Company Ülemiste Tallinn | 2 indoor | 24 €/h | 36 €/h | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) |
| Padel Company Viru Keskus Tallinn | 2 outdoor | 35 €/h | 39 €/h | — |
| Padel Industry Tõrvandi Tartu | 4 indoor | 28 €/h | 40 €/h | Mon–Sun 07:00–23:30 |
| Padel Shark Pärnu Pärnu | 4 outdoor | 25 €/h | 32 €/h | Mon–Sun 08:00–23:00 |
| Padel+ Eventus Luige | 4 indoor | 32 €/h | 46 €/h | Mon–Sun 06:30–23:00 |
| Padel+ Kawe Tallinn | 6 indoor · 2 outdoor · 1 singles | 36 €/h | 50 €/h | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat–Sun 08:00–23:00 |
| Padel+ Klick Tallinn | 6 indoor | 31 €/h | 45 €/h | Mon–Sun 06:00–01:00 |
| Padel+ Rocca al Mare Tallinn | 6 indoor · 2 singles | 34 €/h | 48 €/h | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat–Sun 09:00–21:00 |
| Padel3000 Kuressaare | 3 indoor · 3 outdoor | 34 €/h | 44 €/h | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) indoor courts; outdoor courts Mon–Sun 09:00–21:00 |
| Padelikeskus Teras Beach Tallinn | 4 indoor · 3 singles | 24 €/h | 46 €/h | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) |
| Padelsquare Haapsalu Haapsalu | 3 indoor | 28 €/h | 40 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| Padelsquare Junsi Junsi | 2 outdoor | — | — | Courts available by prior arrangement |
| Padelsquare Laagri Jälgimäe | 4 indoor | 32 €/h | 46 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| Padelsquare Pärnu Pärnu | 4 indoor · 2 outdoor | 28 €/h | 40 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 |
| Padelsquare Uus-Veerenni Tallinn | 4 outdoor | 36 €/h | 42 €/h | Mon–Sun 06:00–23:00 |
| Padelstar Balta Tallinn | 2 outdoor | 25 €/h | — | Mon–Sun 06:00–23:30 (during the outdoor season) |
| Padelstar Helme Tallinn | 6 indoor | 36 €/h | 50 €/h | Mon–Sun 06:00–23:30 |
| Padelstar Kroonuaia Tartu | 4 outdoor | 25 €/h | — | Mon–Sun 06:00–23:30 (during the outdoor season) |
| Padelstar Mustamäe Tallinn | 3 indoor | 30 €/h | 44 €/h | Mon–Sun 06:30–23:30 |
| Padelstar Pärnu Pärnu | 5 indoor | 28 €/h | 40 €/h | Mon–Sun 06:00–23:30 |
| Padelstar Tähe Tartu | 4 indoor | 32 €/h | 44 €/h | Mon–Sun 06:00–23:30 |
| Padelstar Telliskivi Tallinn | 4 outdoor | 25 €/h | — | Mon–Sun 06:00–23:30 (during the outdoor season) |
| Paide Padel Paide | 1 outdoor | 10 €/h | 16 €/h | — |
| Pärnu Tennise- ja Padelikeskus Pärnu | 2 outdoor | 28 €/h | 38 €/h | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 09:00–21:00, Sun 10:00–21:00 |
| Raadi Padel Park Tartu | 4 outdoor | 20 €/h | 35 €/h | Mon–Sun 05:00–23:30 |
| Saare Padel Kuressaare | 2 outdoor | 28 €/h | — | Mon–Sun 00:00–24:00 (24/7) |
| Saku Valla Spordikeskus Saku | 2 outdoor | 12 €/h | — | Mon–Sun 08:00–23:00 |
| Tamula Padel Võru | 3 outdoor | 20 €/h | 30 €/h | Mon–Sun 09:00–23:00 |
| Tennise- ja padeliklubi Fellin Viljandi | 3 indoor · 5 outdoor | 36 €/h | 44 €/h | Mon–Sun 06:00–00:00 (outdoor courts May–October) |
| Uljaste Padel Uljaste | 2 outdoor | 10 €/h | — | Mon–Sun 07:00–23:30 |
| Villa di Nukka Ala-Kurgimäe | 1 outdoor | 25 €/h | — | Mon–Sun 09:00–21:00 |
| Volta Padel Tallinn | 4 indoor | 38 €/h | 52 €/h | Mon–Sun 07:00–23:30 |
| Võru Padel Võru | 3 indoor | 24 €/h | 38 €/h | Mon–Sun 06:00–23:00 |
The table shows 49 of 53 centres: those whose prices or opening hours we checked on the centre's own website. Check the price before you book, as it depends on the day and time.
How do you choose a court?
Indoor or outdoor
You can play on an indoor court all year round. Outdoor play depends on the weather, and in the Estonian climate the season is shorter.
Price and time of day
Check the time as well as the price: a peak-hour court can cost a lot more than the standard price. Booking through Playtomic may add a service fee. For example, Padelsquare’s price list puts it at 4% of the booking (at least €0.29 and at most €1.99).
Classes and equipment
If you want a class, check the centre’s page for a beginner course, group classes or private lessons. If there is no information, send us a request and we will help you find one.
Looking for a class or people to play with?
You book a court directly with the centre. If you are looking for a class, a group or a coach, send us a request and we will help you find one.