Padeliväljakud
Vali linn või vaata kõiki keskusi. Iga keskuse lehel on väljakute arv ja tüüp, teadaolevad hinnad ja link keskuse enda broneerimisele.
Vali linn või piirkond
Hinnad ja lahtiolekuajad
| Keskus | Väljakud | Tavahind | Tipptund | Lahtiolekuajad |
|---|---|---|---|---|
| BioPadel Tartu | 3 väli | 15 €/h | 20 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| Cool Padel Tallinn | 4 sise | 30 €/h | — | Iga päev 07:00–23:30 |
| Forus SK Padel Nõmme Tallinn | 2 sise | 32 €/h | 39 €/h | E–R 07:00–22:00, L–P 09:00–20:30 |
| Forus SK Padel Tondi Tallinn | 4 sise | 37 €/h | 49 €/h | E–R 07:00–22:30, L–P 09:00–20:30 |
| FV Padel EACE Järveküla | 8 sise · 4 väli | 32 €/h | 50 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| FV Padel Kiili Kiili | 4 sise | 30 €/h | 44 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| FV Padel Viimsi Viimsi | 7 sise | 32 €/h | 50 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| Haapsalu Padel Haapsalu | 2 väli | 20 €/h | 24 €/h | E–P 00:00–23:30 |
| Hapsal Racket Club Haapsalu | 2 väli | 35 €/h | — | E–P 09:00–21:00 |
| HU:B Padel Kose-Uuemõisa | 2 sise | 25 €/h | 43 €/h | E–N 06:30–23:00, R 06:30–23:30, L 07:00–23:30, P 07:00–23:00 |
| Kaamos AVALA Tallinn | 1 väli | 25 €/h | 30 €/h | E–P 06:00–00:00 (väliväljaku hooajal) |
| Kaluri Padel Haapsalu | 1 sise | 14 €/h | 19 €/h | E–P 00:00–24:00 (24/7) |
| Käsmu Tennis ja Padel Käsmu | 2 väli | 18 €/h | 20 €/h | E–P 08:00–22:00 (hooaeg juuni–september) |
| NET Spordihall Tartu | 5 sise | 25 €/h | 45 €/h | E–R 07:00–23:00, L–P 09:00–21:00 |
| NOBE Padel Tallinn | 1 väli | 30 €/h | — | E–P 08:00–23:00 (väliväljaku hooajal) |
| Padel Arenas Tallinn | 4 sise | 30 €/h | 46 €/h | E–P 00:00–24:00 (24/7) |
| Padel Company Ülemiste Tallinn | 2 sise | 24 €/h | 36 €/h | E–P 00:00–24:00 (24/7) |
| Padel Company Viru Keskus Tallinn | 2 väli | 35 €/h | 39 €/h | — |
| Padel Industry Tõrvandi Tartu | 4 sise | 28 €/h | 40 €/h | E–P 07:00–23:30 |
| Padel Shark Pärnu Pärnu | 4 väli | 25 €/h | 32 €/h | E–P 08:00–23:00 |
| Padel+ Eventus Luige | 4 sise | 32 €/h | 46 €/h | E–P 06:30–23:00 |
| Padel+ Kawe Tallinn | 6 sise · 2 väli · 1 üksik | 36 €/h | 50 €/h | E–R 07:00–23:00, L–P 08:00–23:00 |
| Padel+ Klick Tallinn | 6 sise | 31 €/h | 45 €/h | E–P 06:00–01:00 |
| Padel+ Rocca al Mare Tallinn | 6 sise · 2 üksik | 34 €/h | 48 €/h | E–R 07:00–22:30, L–P 09:00–21:00 |
| Padel3000 Kuressaare | 3 sise · 3 väli | 34 €/h | 44 €/h | E–P 00:00–24:00 (24/7) siseväljakud; väliväljakud E–P 09:00–21:00 |
| Padelikeskus Teras Beach Tallinn | 4 sise · 3 üksik | 24 €/h | 46 €/h | E–P 00:00–24:00 (24/7) |
| Padelsquare Haapsalu Haapsalu | 3 sise | 28 €/h | 40 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| Padelsquare Junsi Junsi | 2 väli | — | — | Väljakute kasutamine eelneval kokkuleppel |
| Padelsquare Laagri Jälgimäe | 4 sise | 32 €/h | 46 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| Padelsquare Pärnu Pärnu | 4 sise · 2 väli | 28 €/h | 40 €/h | E–P 06:00–00:00 |
| Padelsquare Uus-Veerenni Tallinn | 4 väli | 36 €/h | 42 €/h | E–P 06:00–23:00 |
| Padelstar Balta Tallinn | 2 väli | 25 €/h | — | E–P 06:00–23:30 (väliväljakute hooajal) |
| Padelstar Helme Tallinn | 6 sise | 36 €/h | 50 €/h | E–P 06:00–23:30 |
| Padelstar Kroonuaia Tartu | 4 väli | 25 €/h | — | E–P 06:00–23:30 (väliväljakute hooajal) |
| Padelstar Mustamäe Tallinn | 3 sise | 30 €/h | 44 €/h | E–P 06:30–23:30 |
| Padelstar Pärnu Pärnu | 5 sise | 28 €/h | 40 €/h | E–P 06:00–23:30 |
| Padelstar Tähe Tartu | 4 sise | 32 €/h | 44 €/h | E–P 06:00–23:30 |
| Padelstar Telliskivi Tallinn | 4 väli | 25 €/h | — | E–P 06:00–23:30 (väliväljakute hooajal) |
| Paide Padel Paide | 1 väli | 10 €/h | 16 €/h | — |
| Pärnu Tennise- ja Padelikeskus Pärnu | 2 väli | 28 €/h | 38 €/h | E–R 08:00–22:00, L 09:00–21:00, P 10:00–21:00 |
| Raadi Padel Park Tartu | 4 väli | 20 €/h | 35 €/h | E–P 05:00–23:30 |
| Saare Padel Kuressaare | 2 väli | 28 €/h | — | E–P 00:00–24:00 (24/7) |
| Saku Valla Spordikeskus Saku | 2 väli | 12 €/h | — | E–P 08:00–23:00 |
| Tamula Padel Võru | 3 väli | 20 €/h | 30 €/h | E–P 09:00–23:00 |
| Tennise- ja padeliklubi Fellin Viljandi | 3 sise · 5 väli | 36 €/h | 44 €/h | E–P 06:00–00:00 (väliväljakud maist oktoobrini) |
| Uljaste Padel Uljaste | 2 väli | 10 €/h | — | E–P 07:00–23:30 |
| Villa di Nukka Ala-Kurgimäe | 1 väli | 25 €/h | — | E–P 09:00–21:00 |
| Volta Padel Tallinn | 4 sise | 38 €/h | 52 €/h | E–P 07:00–23:30 |
| Võru Padel Võru | 3 sise | 24 €/h | 38 €/h | E–P 06:00–23:00 |
Tabelis on 49 keskust 53-st: need, mille hinnakiri või lahtiolekuajad on keskuse enda lehelt kontrollitud. Kontrolli hinda enne broneerimist, sest see sõltub päevast ja kellaajast.
Kuidas valida väljakut?
Sise- või väliväljak
Siseväljakul saab mängida aasta ringi. Väliväljakul sõltub mäng ilmast ja Eesti kliimas on hooaeg lühem.
Hind ja kellaaeg
Vaata hinnakirjast ka kellaaega: tipptunni hind võib olla tavahinnast tunduvalt kõrgem. Playtomicu kaudu broneerides võib lisanduda teenustasu. Näiteks Padelsquare’i hinnakirja järgi on see 4% broneeringu summast (vähemalt 0,29 € ja kuni 1,99 €).
Trennid ja varustus
Kui soovid trenni, vaata keskuse lehelt, kas seal on algajate kursus, grupitrennid või eratrennid. Kui infot pole, jäta meile päring ja aitame leida.
Otsid trenni või mängukaaslasi?
Väljaku broneerid otse keskusest. Kui otsid trenni, grupi või treenerit, jäta päring ja aitame leida sobiva.