Padelikeskused
Kõik Eesti padelikeskused meie kataloogis: väljakud, hinnad, reketirent, trennid ja broneerimislingid ühes tabelis.
- 53keskust
- 191väljakut
- 33keskusel on veebibroneerimine
Andmed pärinevad keskuste kodulehtedelt ja Eesti Padeli Liidu väljakute nimekirjast. Iga keskuse lehel on näha, millal ja millisest allikast andmed kontrolliti. Kui märkad viga, anna meile teada.
| Keskus | Asukoht | Väljakud | Tavahind | Tipptund | Reketirent | Trennid | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cool Padel | Tallinn | 4 sise | 30 €/h | — | — | grupp, eratrenn, lapsed | Broneeri Cool Padel |
| Forus SK Padel Nõmme | Tallinn | 2 sise | 32 €/h | 39 €/h | — | — | Broneeri Forus SK Padel Nõmme |
| Forus SK Padel Tondi | Tallinn | 4 sise | 37 €/h | 49 €/h | — | — | Broneeri Forus SK Padel Tondi |
| Kaamos AVALA | Tallinn | 1 väli | 25 €/h | 30 €/h | — | — | Broneeri Kaamos AVALA |
| NOBE Padel | Tallinn | 1 väli | 30 €/h | — | — | — | Broneeri NOBE Padel |
| Padel Arenas | Tallinn | 4 sise | 30 €/h | 46 €/h | — | — | Broneeri Padel Arenas |
| Padel Company Ülemiste | Tallinn | 2 sise | 24 €/h | 36 €/h | — | — | Broneeri Padel Company Ülemiste |
| Padel Company Viru Keskus | Tallinn | 2 väli | 35 €/h | 39 €/h | — | — | Broneeri Padel Company Viru Keskus |
| Padel+ Kawe | Tallinn | 6 sise · 2 väli · 1 üksik | 36 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri Padel+ Kawe |
| Padel+ Klick | Tallinn | 6 sise | 31 €/h | 45 €/h | — | — | Broneeri Padel+ Klick |
| Padel+ Rocca al Mare | Tallinn | 6 sise · 2 üksik | 34 €/h | 48 €/h | — | — | Broneeri Padel+ Rocca al Mare |
| Padelikeskus Teras Beach | Tallinn | 4 sise · 3 üksik | 24 €/h | 46 €/h | — | — | Broneeri Padelikeskus Teras Beach |
| Padelsquare Uus-Veerenni | Tallinn | 4 väli | 36 €/h | 42 €/h | — | — | Broneeri Padelsquare Uus-Veerenni |
| Padelstar Balta | Tallinn | 2 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Balta |
| Padelstar Helme | Tallinn | 6 sise | 36 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri Padelstar Helme |
| Padelstar Mustamäe | Tallinn | 3 sise | 30 €/h | 44 €/h | — | — | Broneeri Padelstar Mustamäe |
| Padelstar Telliskivi | Tallinn | 4 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Telliskivi |
| Volta Padel | Tallinn | 4 sise | 38 €/h | 52 €/h | — | — | Broneeri Volta Padel |
| FV Padel EACE | Järveküla | 8 sise · 4 väli | 32 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri FV Padel EACE |
| FV Padel Kiili | Kiili | 4 sise | 30 €/h | 44 €/h | — | — | Broneeri FV Padel Kiili |
| FV Padel Viimsi | Viimsi | 7 sise | 32 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri FV Padel Viimsi |
| HU:B Padel | Kose-Uuemõisa | 2 sise | 25 €/h | 43 €/h | — | — | Broneeri HU:B Padel |
| Järveküla Padel | Järveküla | 1 väli | — | — | — | — | Broneeri Järveküla Padel |
| Padel+ Eventus | Luige | 4 sise | 32 €/h | 46 €/h | — | — | Broneeri Padel+ Eventus |
| Padelsquare Laagri | Jälgimäe | 4 sise | 32 €/h | 46 €/h | — | — | Broneeri Padelsquare Laagri |
| Saku Valla Spordikeskus | Saku | 2 väli | 12 €/h | — | — | — | Broneeri Saku Valla Spordikeskus |
| Lepanina Padel | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| Padel Shark Pärnu | Pärnu | 4 väli | 25 €/h | 32 €/h | jah | — | Broneeri Padel Shark Pärnu |
| Padelsquare Pärnu | Pärnu | 4 sise · 2 väli | 28 €/h | 40 €/h | jah | algajad, grupp, eratrenn | Broneeri Padelsquare Pärnu |
| Padelstar Pärnu | Pärnu | 5 sise | 28 €/h | 40 €/h | — | — | Broneeri Padelstar Pärnu |
| Pärnu Tennise- ja Padelikeskus | Pärnu | 2 väli | 28 €/h | 38 €/h | — | — | — |
| Uus-Meremäe | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| Valtovi Padel | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| BioPadel | Tartu | 3 väli | 15 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| NET Spordihall | Tartu | 5 sise | 25 €/h | 45 €/h | — | — | — |
| Padel Industry Tõrvandi | Tartu | 4 sise | 28 €/h | 40 €/h | — | — | — |
| Padelstar Kroonuaia | Tartu | 4 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Kroonuaia |
| Padelstar Tähe | Tartu | 4 sise | 32 €/h | 44 €/h | — | — | Broneeri Padelstar Tähe |
| Raadi Padel Park | Tartu | 4 väli | 20 €/h | 35 €/h | — | — | — |
| Haapsalu Padel | Haapsalu | 2 väli | 20 €/h | 24 €/h | — | — | — |
| Hapsal Racket Club | Haapsalu | 2 väli | 35 €/h | — | — | — | — |
| Kaluri Padel | Haapsalu | 1 sise | 14 €/h | 19 €/h | — | — | — |
| Padelsquare Haapsalu | Haapsalu | 3 sise | 28 €/h | 40 €/h | — | — | Broneeri Padelsquare Haapsalu |
| Padel3000 | Kuressaare | 3 sise · 3 väli | 34 €/h | 44 €/h | — | — | — |
| Saare Padel | Kuressaare | 2 väli | 28 €/h | — | — | — | — |
| Tamula Padel | Võru | 3 väli | 20 €/h | 30 €/h | — | — | — |
| Võru Padel | Võru | 3 sise | 24 €/h | 38 €/h | — | — | — |
| Villa di Nukka | Ala-Kurgimäe | 1 väli | 25 €/h | — | — | — | — |
| Padelsquare Junsi | Junsi | 2 väli | — | — | — | — | Broneeri Padelsquare Junsi |
| Käsmu Tennis ja Padel | Käsmu | 2 väli | 18 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| Paide Padel | Paide | 1 väli | 10 €/h | 16 €/h | — | — | — |
| Uljaste Padel | Uljaste | 2 väli | 10 €/h | — | — | — | — |
| Tennise- ja padeliklubi Fellin | Viljandi | 3 sise · 5 väli | 36 €/h | 44 €/h | — | — | — |
„—” tähendab, et andmed puuduvad. See ei tähenda, et keskuses teenust pole.