Teenus
Väliväljakud padelikeskustes
Väliväljakul mängitakse vabas õhus, seega sõltub mänguaeg ilmast ja hooajast. Täpse hooaja ja lahtiolekuaja määrab keskus ise.
Väliväljakuid on üle Eesti, suvituskohtadest nagu Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare kuni Tallinna ja Tartuni. Osa neist on suuremate keskuste juures, kus on ka siseväljakud, osa on eraldi väljakud. Tabelis on iga koha väljakute arv ning hind ja lahtiolekuaeg, kui oleme need keskuse enda lehelt üle kontrollinud.
| Keskus | Asukoht | Väljakud | Tavahind | Tipptund | Reketirent | Trennid | Broneerimine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioPadel | Tartu | 3 väli | 15 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| FV Padel EACE | Järveküla | 8 sise · 4 väli | 32 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri FV Padel EACE |
| Haapsalu Padel | Haapsalu | 2 väli | 20 €/h | 24 €/h | — | — | — |
| Hapsal Racket Club | Haapsalu | 2 väli | 35 €/h | — | — | — | — |
| Järveküla Padel | Järveküla | 1 väli | — | — | — | — | Broneeri Järveküla Padel |
| Kaamos AVALA | Tallinn | 1 väli | 25 €/h | 30 €/h | — | — | Broneeri Kaamos AVALA |
| Käsmu Tennis ja Padel | Käsmu | 2 väli | 18 €/h | 20 €/h | — | — | — |
| Lepanina Padel | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| NOBE Padel | Tallinn | 1 väli | 30 €/h | — | — | — | Broneeri NOBE Padel |
| Padel Company Viru Keskus | Tallinn | 2 väli | 35 €/h | 39 €/h | — | — | Broneeri Padel Company Viru Keskus |
| Padel Shark Pärnu | Pärnu | 4 väli | 25 €/h | 32 €/h | jah | — | Broneeri Padel Shark Pärnu |
| Padel+ Kawe | Tallinn | 6 sise · 2 väli · 1 üksik | 36 €/h | 50 €/h | — | — | Broneeri Padel+ Kawe |
| Padel3000 | Kuressaare | 3 sise · 3 väli | 34 €/h | 44 €/h | — | — | — |
| Padelsquare Junsi | Junsi | 2 väli | — | — | — | — | Broneeri Padelsquare Junsi |
| Padelsquare Pärnu | Pärnu | 4 sise · 2 väli | 28 €/h | 40 €/h | jah | algajad, grupp, eratrenn | Broneeri Padelsquare Pärnu |
| Padelsquare Uus-Veerenni | Tallinn | 4 väli | 36 €/h | 42 €/h | — | — | Broneeri Padelsquare Uus-Veerenni |
| Padelstar Balta | Tallinn | 2 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Balta |
| Padelstar Kroonuaia | Tartu | 4 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Kroonuaia |
| Padelstar Telliskivi | Tallinn | 4 väli | 25 €/h | — | — | — | Broneeri Padelstar Telliskivi |
| Paide Padel | Paide | 1 väli | 10 €/h | 16 €/h | — | — | — |
| Pärnu Tennise- ja Padelikeskus | Pärnu | 2 väli | 28 €/h | 38 €/h | — | — | — |
| Raadi Padel Park | Tartu | 4 väli | 20 €/h | 35 €/h | — | — | — |
| Saare Padel | Kuressaare | 2 väli | 28 €/h | — | — | — | — |
| Saku Valla Spordikeskus | Saku | 2 väli | 12 €/h | — | — | — | Broneeri Saku Valla Spordikeskus |
| Tamula Padel | Võru | 3 väli | 20 €/h | 30 €/h | — | — | — |
| Tennise- ja padeliklubi Fellin | Viljandi | 3 sise · 5 väli | 36 €/h | 44 €/h | — | — | — |
| Uljaste Padel | Uljaste | 2 väli | 10 €/h | — | — | — | — |
| Uus-Meremäe | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| Valtovi Padel | Pärnu | 1 väli | — | — | — | — | — |
| Villa di Nukka | Ala-Kurgimäe | 1 väli | 25 €/h | — | — | — | — |
„—” tähendab, et andmed puuduvad. See ei tähenda, et keskuses teenust pole.